推薦產品
產品介紹
供應廈門布萊迪BLD---YB-150精密真空壓力表
加工定制 | 是 | 品牌 | BLD/布萊迪 | 型號 | YB-150 |
測量范圍 | -30~0inch Hg(kPa) | 精度等級 | 0.25、0.4 | 環境溫度 | 常溫(℃) |
裝箱數 | 選擇 |
供應廈門布萊迪BLD---YB-150精密真空壓力表
精密壓力表
精密壓力表可用來校驗工業用普通壓力表,亦可用于對介質壓力的高精度測量。
YB150精密壓力表選用德國進口彈簧管,測量范圍可達250MPa。
YB-150系列
YB-150 | YB-150ZT | YB-150Z |
YB-150徑向結構精密壓力表 | YB-150ZT軸向結構精密壓力表 | YB-150Z軸向結構精密壓力表 |
特點 參數 | ● | YB150中壓精密壓力表選用德國進口彈簧管部件制造 | |
● | 量程從10MPa起zui高可達250MPa | ||
● | 壓力傳導部件采用銀焊工藝 | ||
● | 儀表盤面為MPa刻度值直接讀取 | ||
● | 精度等級0.25% 0.4% | ||
● | 不銹鋼雙層鏡面表盤 | ||
● | 設有度盤調零裝置 | ||
● | 鐵噴塑表殼 | ||
● | 銅合金內機部件 | ||
● | 測量范圍0.1至250MPa | 外型尺寸示意圖 |
外型尺寸
規格 | 項目 | A | B | C | D | E | F | G | H |
YB150 | Φ153 | 57(63) | 120 | 15 | |||||
YB150Z | Φ153 | 57(63) | 47.5 | 40 | |||||
YB150ZT | Φ153 | 57(63) | 47.5 | 40 | 39 | Φ180 |
YB-120系列
YB-120Z |
YB-120 |
YB-120Z軸向結構精密壓力表 | YB-120徑向結構精密壓力表 |
特點 參數 | ● | 精度等級0.25% 0.4% | ||
● | 不銹鋼雙層鏡面表盤 | |||
● | 設有度盤調零裝置 | |||
● | 鑄鋁安全防護表殼 | |||
● | 不銹鋼機芯 | |||
● | 銅合金測壓部件 | |||
● | 測量范圍0.1至60MPa | 外型尺寸示意圖 |
YB-6"ZK YB-4.5"ZK系列
YB-6"ZK YB-4.5"ZK 軸向結構精密壓力表 |
特點 參數 | ● | 精度等級0.25% 0.4% | |
● | 不銹鋼雙層鏡面表盤 | ||
● | 設有度盤調零裝置 | ||
● | 鋼結構合頁前環 | ||
● | 不銹鋼機芯 | 外型尺寸示意圖 |
外型尺寸
Size | A | B | C | D | E | L |
4-1/2" | 6.31 | 1.46 | 4.81 | 1.27 | 1.65 | 4.88 |
6" | 7.81 | 1.55 | 6.25 | 1.27 | 1.55 | 6.31 |