你的位置:首頁 > 產品展示 > 液位儀表 > LY系列靜壓式液位計 >原CS26(現LY26)系列投入式液位變送器
產品詳細頁產品介紹
原CS26(現LY26)系列投入式液位變送器
產品簡介:
原CS26(現LY26)系列投入式液位變送器采用了高精度隔膜敏感元件及高性能的轉換電路,*的密封工藝使各產品能夠長期可靠穩定的在水下及其它液體介質中使用。
詳細資料:
原CS26系列(現LY26系列)投入式液位變送器采用了高精度隔膜敏感元件及高性能的轉換電路,*的密封工藝使各產品能夠長期可靠穩定的在水下及其它液體介質中使用。
原CS26(現LY26)系列投入式液位變送器
產品類型
CS26E(現LY26E)一體式液位變送器
CS26F(現LY26F)分體式液位變送器
主要特點 測量范圍
●全固定結構
●可靠性高,穩定性好 CS26F 0-1 mH2O~5mH2O
●抗沖擊
●一體式、分體式可選 CS26E 0-5mH2O~200mH2O
●反極性和過電壓保護
●防雷擊設計
外型尺寸:
傳感器直徑27mm,長100mm左右,線長由用戶確認。
標準型敏感頭(mm)
直徑27mm
選型表:
CS26 LY26 | 投入式液位變送器 | ||||||||||
| 代號 | 結構形式 | |||||||||
E | 一體式 | ||||||||||
F | 分體式 | ||||||||||
| 代號 | 量程范圍 | |||||||||
A | 0~1mH2O(分體式) | ||||||||||
B | 0~2mH2O(分體式) | ||||||||||
| C | 0~5mH2O(分體式) | |||||||||
D | 0~10mH2O | ||||||||||
E | 0~20mH2O | ||||||||||
F | 0~50mH2O | ||||||||||
G | 0~100mH2O | ||||||||||
H | 0~200mH2O | ||||||||||
|
| 代號 | 精度等級 | ||||||||
Ⅰ | 0.1% | ||||||||||
Ⅱ | 0.3% | ||||||||||
Ⅲ | 0.5% | ||||||||||
|
|
| 代號 | 輸出信號 | |||||||
E | 4~20mADC | ||||||||||
K1 | 0~10mADC | ||||||||||
K2 | 0~5VDC | ||||||||||
K3 | 1~5VDC | ||||||||||
|
|
|
| 代號 | 電纜長度 | ||||||
Lm | 單位米 | ||||||||||
|
|
|
|
| 代號 | 選項 | |||||
A | 進口電子線路 | ||||||||||
B | 接線盒(分體式、防雷擊必選,) | ||||||||||
M1 | 線性指示表 | ||||||||||
M3 | 3位半LCD數字顯示表 | ||||||||||
I | 本按型ia Ⅱ CT6 | ||||||||||
L | 防雷擊 | ||||||||||
Y | 用戶約定 | ||||||||||
CS26 E D(0-8m) I E Lm(10m) A 選型舉例 |
- 上一篇:供應投入式一體化溫度液位變送器
- 下一篇:LY20衛生型高溫液位變送器